
|
Vin Blancs
|
|||
|
Bordeaux |
|||
| 2007 | Chateau Haut-Pougnan | Entre-Deux-Mers | 6,000 |
| シャトーオープニャン | アントルドゥメール | ||
| 2007 | Grand Enclos du Chateau de Cerons | Graves | 6,800 |
| グランタンクロデュシャトードセロン | グラーヴ | ||
| 2001 | Château Carbonnieux Blanc | Pessac-Leognan | 11,000 |
| シャトーカルボニューブラン | ペサックレオニャン | ||
| 1998 | Château d’Yquem | Sauternes | 53,650 |
| シャトーディケム | ソーテルヌ | ||
|
Loire |
|||
| 2007 | Vouyray Sec | P.Berteau&V. Mabille |
6,000 |
| ヴーヴレセック | パスカルベルトー&ヴィンセントマビーユ |
||
| 2007 | Sois Mignon Blanc | Les Vins Contes | 6,800 |
| ソワミニョンブラン | レヴァンコンテ |
||
| 2007 | Sancerre La Croix du Roy | Lucian Crochet | 7,200 |
| サンセールラクロワデュロワ | リュシアンクロシェ | ||
| 2005 | Les Vieux Clos | Nicolas Joly | 11,500 |
| レヴィュークロ | ニコラジョリー | ||
| 1998 | Quarts de Chaume | Château de Suronde | 10,500 |
| カールドショーム | シャトードスロンド | ||
|
Cotes du Rhone
|
|||
| 2004 | Crozes Hermitage Cuvée Particulière | Domaine des Remizières | 8,100 |
| クローズエルミタージュキュヴェパルティキュリエール | レ ヴァン ド ヴィエンヌ | ||
| 2007 | Crozes Hermitage Blanc Les Jalets | Paul Jaboulet Aîné | 7,200 |
| クローズエルミタージュブランレジャレ | ポールシャブレエネ | ||
| 2004 | Condrieu Les Cassines | Paul Jaboulet Aîné | 13,600 |
| コンドリューレカシーヌ | ポールシャブレエネ | ||
| Provence | |||
| 2005 | Bandol | Domaine Tempier |
9,000 |
| バンドール | ドメーヌタンピエ | ||
| 2004 | Cassis Blande Blancs | Domaine du Panternel |
7,200 |
| カシス ブランドブラン | ドメーヌデュパテルネル | ||
Bourgogne |
|||
| 2008 | Chablis | Servin |
6,000
|
| シャブリ | セルヴァン | ||
| 2008 | Chablis 1/2 | Servin |
4,200
|
| シャブリ1/2 | セルヴァン | ||
| 2005 | Chablis Grand Cru Les Clos 1/2 | Servin |
6,800 |
| シャブリ グラン クリュ レ クロ 1/2 | セルヴァン | ||
| 2006 | Chablis Grand Regnard | Règnard |
9,800
|
| シャブリグランレニャール | レニャール | ||
| 2005 | Chablis Grand Cru Veaudésir | Louis Michel et Fils |
13,000
|
| シャブリグランクリュヴォーデジール | ルイ ミッシェル | ||
| 2008 | Chablis 1er Cru Montmain | Patrick Piuze |
10,000
|
| シャブリプルミエクリュモンマン | パトリックピウゼ | ||
| 2005 | Bourgogne Chardonnay | Michel Lorain | 6,200 |
| ブルゴーニュシャルドネ | ミシェルロラン | ||
| 2007 | Santenay Blanc Vieilles Vignes | Nicolas Potel | 7,200 |
| サントネィブランヴィエイュヴィーニュ | ニコラポテル | ||
| 2007 | Bourgogne Blanc Jean de la vigne | Cordier Pere et Fils | 8,400 |
| ブルゴーニュブラン ジャンドラヴィーニュ | コーディエ | ||
| 2007 | Haut Cotes de Nuits Blanc Clos St-Philibert | Meo Camuzet | 9,800 |
| オーコートドニュイブランクロサンフィリベール | メオカミュゼ | ||
| 2004 | Corton Charlemagne 1/2 | Louis Jadot | 11,800 |
| コルトンシャルルマーニュ | ルイジャド | ||
| 2005 | Meursault "Sous la velle" | Domaine michelo | 12,000 |
| ムルソー | ドメーヌミシュロー | ||
| 2004 | Meursault 1er Cru Les Charmes | Domaine michelot | 16,000 |
| ムルソープルミエレシャルム | ドメーヌ ミシュロー | ||
| 2005 | Meursault 1/2 | Bouchard pere et Fils | 7,200 |
| ムルソー 1/2 | ブシャール ペール エ フィス | ||
| 2007 | Puligny Montrachet Les Pucelles | Vincent Leflaive | 22,800 |
| ピュリニーモンラッシェレピュセル | ヴィンセントルフレーヴ | ||
| 2004 | Chassagne Montrachet 1/2 | Blain Gagnard | 7,200 |
| シャサーニュモンラッシェ | ブランガニャール | ||
| 2005 | Chassagne Montrachet LesVergets | Marc Morey | 16,500 |
| シャサーニュモンラッシェレヴェルジェ | マルクモレイ | ||
| 2003 | Bâtard Montrachet | Blain Gagnard | 24,500 |
| バタールモンラッシェ | ブランガニャール | ||
| 1986 | Saint-Aubin 1er CruLes Frionnes | PatrickClerget | 12,000 |
| サントーバン1er Cru ルフリオンヌ | パトリッククレルジェ | ||
|
Jura
|
|||
| 2005 | Arbois Poupillan Chardonnay | Domaine de la Pinte |
6,800 |
| アルボワ ピュピアン シャルドネ | ドメーヌ デ ラ パント | ||
Alsace |
|||
| 2005 | Riesling Princes Abbes | Domaines Schloumberger | 6,900 |
| リースリングプランスアベー | ドメーヌシュルンバジェ | ||
| 2004 | Gewurztraminer Princes Abbes | Domaines Schlumberger | 8,200 |
| ゲヴェルツトラミネルプランスアベー | ドメーヌシュルンバジェ | ||
| 1999 | Riesling Grand Cru Kitterlé | Domaine Schelumberger | 12,000 |
| リースリンググランクリュキッテール | ドメーヌシュルンバジェ | ||
| 1999 | Alsace Grand Cru Scnœnbourg | Marcel Deiss | 18,900 |
| アルザスグランクリュシャンブール | マルセルダイス |
||
| 1991 | Riesling Grand Cru Kitterlé | Domaines Schlumberger | 25,000 |
| リースリンググランクリュキッテール | ドメーヌシュルンバジェ |
||
| 1994 | Tokay Pinot Gris Furstentum Selection de Grains Nobles 1/2 | D.Paul Blanok | 11,000 |
| トカイピノグリフルシュテンタムセレクションドグランノーブル 1/2 | ドメーヌポールブラノック | ||
Japon
|
|||
| 2008 | Gris de Koshu | Grace Winery | 6,000 |
| グリド甲州 | シャトーメルシャン |
||
| 2008 | Kōsyū Kiiroka | Château Mercian | 6,800 |
| 甲州きいろ香 | シャトーメルシャン |
||
| 2006 | Kōsyū Taruhakkō | Diamond Winery | 7,200 |
| 甲州樽発酵 | ダイヤモンド酒造 | ||
| 1989 | Kōsyū Binjukusei l’orient | Shirayuri Winery | 8,500 |
| 甲州瓶熟成 | 白百合醸造 |
||
| 2008 | ARUGA BLANCA ISEHARA | Katsunuma Winery | 9,000 |
| アルガブランカ イセハラ | 勝沼醸造 |