
Vin Rouge |
|||
Bordeaux |
|||
| 2007 | Château Calon Ségur | Saint Estephe | 16,800 |
| シャトーカロンセギュール | サンテステフ |
||
| 2005 | Château Le Crock | Saint Estephe | 9,600 |
| シャトールクロック | サンテステフ |
||
| 2006 | Château Lafon Rochet | Saint Estephe | 12,500 |
| シャトーラフォンロシェ | サンテステフ |
||
| 1999 | Château Cos d’Estournel | Saint Estephe | 25,500 |
| シャトーコスデストゥルネル | サンテステフ |
||
| 2001 | Château Croizet-Bages | Pauillac | 8,000 |
| シャトークロワゼバージュ | ポーイヤック |
||
| 2004 | Château Lynch Bages | Pauillac | 17,500 |
| シャトーランシュバージュ | ポーイヤック |
||
| 2003 | Château d‘Armailhac | Pauillac | 14,000 |
| シャトーダルマイヤック | ポーイヤック |
||
| 1993 | Château Latour | Pauillac | 57,000 |
| シャトーラトゥール | ポーイヤック | ||
| 2007 | Le Petit Lion du Marquis de Las Cases | Saint-Julien | 9,000 |
| ルプティリオンデュマルキドラスカーズ | サンジュリアン |
||
| 2005 | Château Lagrange | Saint-Julien | 14,500 |
| シャトーラグランジュ | サンジュリアン |
||
| 2004 | Château Branaire Ducru | Saint-Julien | 11,000 |
| シャトーブラネイルデュクリュ | サンジュリアン |
||
| 2004 | Château Saint Pierre | Saint-Julien | 13,500 |
| シャトーサンピエール | サンジュリアン |
||
| 2007 | Château Gruaud Larose | Saint-Julien | 16,000 |
| シャトーグリオラローズ | サンジュリアン | ||
| 1982 | Château Rauzan Gassies | Margaux | 18,000 |
| シャトーローザンガッシー | マルゴー |
||
| 2006 | Château d’Issan | Margaux | 12,000 |
| シャトーディッサン | マルゴー |
||
| 2006 | Château Durfort Vivens | Margaux | 13,300 |
| シャトーデユルフォールヴィヴァン | マルゴー |
||
| 2004 | Pavillon Rouge du Château Margaux | Margaux | 18,000 |
| パヴィヨンルージュデュシャトーマルゴー | マルゴー |
||
| 1987 | Château Margaux | Margaux | 54,000 |
| シャトーマルゴー | マルゴー | ||
| 2003 | Château Maucaillou | Haut-Médoc | 8,500 |
| シャトーモーカイユ | オーメドック | ||
| 1999 | Château Camensac | Haut-Médoc | 10,700 |
| シャトーカマンサック | オーメドック | ||
| 2007 | Château Beaumont 1/2 | Haut-Médoc | 4,000 |
| シャトーボーモン | オーメドック | ||
| 2007 | Le Grand Art | Médoc | 7,500 |
| ルグランダール | メドック | ||
| 2006 | Goulée Cos d’Estournel | Médoc | 8,900 |
| グレコスデストゥルネル | メドック | ||
| 1994 | Château Haut Bailly | Pessac Leognan | 14,000 |
| シャトーオーバイイー | ペサックレオニャン | ||
| 1998 | Domaine de Chevalier Rouge | Pessac Leognan | 17,000 |
| ドメーヌドシュヴァリエルージュ | ペサックレオニャン | ||
| 2005 | Château La Louviere | Pessac Leognan | 11,200 |
| シャトーラルヴィエール | ペサックレオニャン | ||
| 2001 | Château Grand Corbin | Saint Émilion | 9,000 |
| シャトーグランコルバン | サンテミリオン | ||
| 1998 | Clos de Jacobins 1/2 | Saint Émilion | 7,200 |
| クロ デ ジャコバン 1/2 | サンテミリオン | ||
| 1975 | Château Magdelaine | Saint Émilion | 30,100 |
| シャトーマグドレーヌ | サンテミリオン | ||
| 1994 | Château de Valandrand | Saint Émilion | 119,600 |
| シャトードヴァランドロー | サンテミリオン | ||
| 2000 | Domaine de L’Eglise | Pomerol | 12,500 |
| ドメーヌドレグリース | ポムロール | ||
| 2000 | Château Hosanna | Pomerol | 52,900 |
| シャトーオザンナ | ポムロール | ||
| 1989 | Château l’Evangile | Pomerol | 39,550 |
| シャトーレヴァンジル | ポムロール | ||
| 2009 | Château Samion | Lalande de Pomerol | 9,700 |
| シャトーサミオン | ラランドドポムロール | ||
| 2006 | Poupille | Côtes de Castillon | 8,800 |
| プピーユ | コート ド カスティヨン | ||
| 2006 | Poupille1/2 | Côtes de Castillon | 5,200 |
| プピーユ 1/2 | コート ド カスティヨン | ||
Sud-Ouest |
|||
| 2005 | Cahors Le Cèdre | Château du Cèdre | 8,600 |
| カオールルセードル | シャトーデュセードル | ||
Languedoc |
|||
| 2007 | Minervois Syrah | Casal Liotier | 6,000 |
| ミネルヴォアシラー | カザルリオティエ | ||
| 2006 | Fitou Vieilles Vignes | Château de Nouvelles | 6,500 |
| フィトゥヴィエイユヴィーニュ | シャトードヌーヴェル | ||
Côtes du Rhône |
|||
| 2005 | Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchux | Domaine de la Renjarde | 6,200 |
| コート デュ ローヌ ヴィラージュ マシフ デュショー | ドメーヌ ド ラ ジャネスティエール | ||
| 2005 | Côté Terroir | Guillaume Gros | 7,200 |
| コテテロワール | ギョームグロ |
||
| 2009 | Vinsobres | Constant-Duquesnoy | 7,000 |
| ヴァンソブル | コンスタンデュケノワ | ||
Bourgogne |
|||
| 2009 | Bourgogne Rouge | Glantenay | 7,200 |
| ブルゴーニュルージュ | グラントネィ | ||
| 2009 | Bourgogne Cave18 | Terre d’ Aromes | 6,500 |
| ブルゴーニュカーヴ18 | テールダロム | ||
| 2000 | Bourgogne Rouge | Leroy | 11,000 |
| ブルゴーニュルージュ | ルロワ | ||
| 2009 | Bourgogne Haute-Cotes de Nuits Rouge | Laurent Roumier | 8,900 |
| ブルゴーニュオーコートドニュイルージュ | ローランルーミエ | ||
| 2007 | Fixin | Méo Camuzet | 12,000 |
| フィクサン | メオ カミュゼ | ||
| 2008 | Gevrey Chambertin“Bio Certifie” | Frederic Magnien | 11,000 |
| ジュヴレシャンベルタンビオセルティフィエ | フレデリックマニャン | ||
| 1998 | Mazoyeres Chambertin | Camus Pere&Fils | 16,500 |
| マゾワイエールシャンベルタン | カミュペールエフィス | ||
| 1998 | Morey Saint Denis | Jean Raphet | 14,800 |
| モレサンドニ | ジャンラフェ | ||
| 2006 | Morey Saint Denis | Christophe Bryczek | 12,500 |
| モレサンドニ | クリストフブルチェック | ||
| 2003 | Chambolle Musigney 1er Cru Les Sentieres | Robert Groffier | 21,500 |
| シャンボールミュジニープルミエクリュレサンティエ | ロベールグロフィエ | ||
| 2000 | Bonnes Mares | Bertheau et Fils | 18,100 |
| ボンヌマール | ベルトーエフィス | ||
| 2005 | Vosne Romanée Vieilles Vignes | Dominique Laurent | 16,500 |
| ヴォーヌロマネヴィエイユヴィーニュ | ドミニックローラン | ||
| 1995 | Vosne Romanée Cors Parantoux | Méo Camuzet | 139,500 |
| ヴォーヌロマネクロパラントゥー | メオカミュゼ | ||
| 2007 | Echezeaux | Daniel Rion | 22,400 |
| エシェゾー | ダニエルリオン | ||
| 2006 | Nuits1 | Prieuré Roch | 12,000 |
| ニュイアン | プリューレロック | ||
| 1999 | Ladoix | Naudin Tiercin | 9,800 |
| ラドア | ノーダンティエルサン | ||
| 2005 | Aloxe Corton | Mischief&Mayhem | 10,500 |
| アロースコルトン | ミシーフアンドメイハム | ||
| 2008 | Pernand Vergelesses | P ・Charlopin parizot | 9,700 |
| ペルナンヴェルジュレス | フィリップシャルロパンパリゾー | ||
| 2004 | Pommard | Parent | 10,800 |
| ポマール | ペラン | ||
| 2008 | Monthelie Les Riottes | Vincent Girardin | 9,000 |
| モンテリレリオット | ヴァンサンジラルダン | ||
| 2009 | Chassagne-Montrachet 1/2 | Jean-Marc morey | 5,800 |
| シャサーニュモンラッシェ 1/2 | ジャンマルクモレイ |
||
| 1976 | Santenay Les Gravieres | Clavelier et Fils | 15,000 |
| サントネィ レグラヴィエール | クラヴィエ エ フィス | ||
| 2008 | Mercurey Premier Cru Les Puillets | Chamilly | 8,700 |
| メルキュレプルミエクリュレピュイエ | シャミィ | ||
Loire
|
|||
| 2007 | Chinon Les Pensees de Pallus | Pallus | 7,000 |
| シノンレパンセドパリュ | パリュ | ||
| 2005 | Sancerre Le Grand Chemarin | Lucien Crochet | 8,400 |
| サンセールルグランシェマラン | リュシアンクロシェ |