
Vin Rouge |
|||
Bordeaux |
|||
|
2004
|
Château Calon Ségur | Saint Estephe | 16,800 |
| シャトーカロンセギュール | サンテステフ | ||
| 1997 | Château Montrose | Saint Estephe | 16,500 |
| シャトーモンローズ | サンテステフ | ||
| 2000 | Château Cos d’Estournel | Saint Estephe | 26,500 |
| シャトーコスデストゥルネル | サンテステフ | ||
| 2004 | Château Duhart Milon | Pauillac | 13,000 |
| シャトーデュアールミロン | ポーイヤック | ||
| 2003 | Château d‘Armailhac | Pauillac | 14,000 |
| シャトーダルマイヤック | ポーイヤック | ||
| 2004 | Château d‘Armailhac 1/2 | Pauillac | 6,600 |
| シャトーダルマイヤック 1/2 | ポーイヤック | ||
| 2004 | Château Batailley 1/2 | Pauillac | 4,800 |
| シャトーバタイエ 1/2 | ポーイヤック | ||
| 1999 | Château Pontet Canet | Pauillac | 11,500 |
| シャトーポンテカネ | ポーイヤック | ||
| 2004 | Château Lynch Bages | Pauillac | 17,500 |
| シャトーランシュバージュ | ポーイヤック | ||
| 1993 | Château Latour | Pauillac | 57,000 |
| シャトーラトゥール | ポーイヤック | ||
| 2004 | Château Gloria | Saint-Julien | 11,500 |
| シャトーグロリア | サンジュリアン | ||
| 2004 | Château Beychevelle 1/2 | Saint-Julien | 7,200 |
| シャトーヴェイシュヴィユ1/2 | サンジュリアン | ||
| 2001 | Château Ducru Beaucaillou | Saint-Julien | 15,000 |
| シャトーデュクリュボ-カイユ | サンジュリアン | ||
| 2002 | Château Lagrange | Saint-Julien | 13,000 |
| シャトーラグランジュ | サンジュリアン | ||
| 1999 | Château Lagrange | Saint-Julien | 14,500 |
| シャトーラグランジュ | サンジュリアン | ||
| 2003 | Château Gruaud Larose | Saint-Julien | 16,000 |
| シャトーグリオラローズ | サンジュリアン | ||
| 1982 | Château Rauzan Gassies | Margaux | 18,000 |
| シャトーローザンガシー | マルゴー | ||
| 2006 | Château d’Issan | Margaux | 12,000 |
| シャトーディッサン | マルゴー | ||
| 2004 | Pavillon Rouge du Château Margaux | Margaux | 18,000 |
| パヴィヨンルージュデュシャトーマルゴー | マルゴー | ||
| 2002 | Château Giscours | Margaux | 16,500 |
| シャトージスクール | マルゴー | ||
| 1996 | Château Brane cantenac | Margaux | 16,000 |
| シャトーブラーヌカントナック | マルゴー | ||
| 2002 | Château Palmer | Margaux | 28,000 |
| シャトーパルメ | マルゴー | ||
| 1987 | Château Margaux | Margaux | 54,000 |
| シャトーマルゴ | マルゴー | ||
| 2004 | Château Poujeaux | Haut-Médoc | 8,400 |
| シャトープジョー | オーメドック | ||
| 2002 | Château Cantemerle | Haut-Médoc | 8,800 |
| シャトーカントメルル | オーメドック | ||
| 2004 | Château Camensac | Haut-Médoc | 9,700 |
| シャトーカマンサック | オーメドック | ||
| 1995 | Château Camensac | Haut-Médoc | 10,700 |
| シャトーカマンサック | オーメドック | ||
| 1994 | Château Haut Bailly | Pessac Leognan | 14,000 |
| シャトーオーバイイー | ペサックレオニャン | ||
| 2004 | Château Bahans Haut-Brion | Pessac Leognan | 15,000 |
| ャトーバーンオーブリオン | ペサックレオニャン | ||
| 1998 | Domaine de Chevalier Rouge | Pessac Leognan | 17,000 |
| ドメーヌドシュヴァリエルージュ | ペサックレオニャン |
||
| 2001 | Château Figeac | Saint Émilion | 17,000 |
| シャトーフィジャック | サンテミリオン | ||
| 1994 | Château de Valandrand | Saint Émilion | 119,600 |
| シャトードヴァランドロー | サンテミリオン | ||
| 1975 | Château Magdelaine | Saint Émilion | 30,100 |
| シャトーマグドレーヌ | サンテミリオン | ||
| 1998 | Clos de Jacobins 1/2 | Saint Émilion | 7,200 |
| クロ デ ジャコバン 1/2 | サンテミリオン | ||
| 2000 | Domaine de L’Eglise | Pomerol | 13,500 |
| ドメーヌドレグリース | ポムロール | ||
| 2000 | Château Hosanna | Pomerol | 52,900 |
| シャトーオザンナ | ポムロール | ||
| 1989 | Château l’Evangile | Pomero | 39,550 |
| シャトーレヴァンジル | ポムロール |
||
| 2004 | Poupille | Côtes de Castillon | 8,800 |
| プピーユ | コート ド カスティヨン | ||
| 2005 | Poupille1/2 | Côtes de Castillon | 5,200 |
| プピーユ 1/2 | コート ド カスティヨン | ||
Cahors |
|||
| 2005 | Cahors Le Cèdre | Château du Cèdre | 8,600 |
| カオールルセードル | シャトーデュセードル | ||
Languedoc |
|||
| 2006 | Caudomato | D.de Canbis | 6,000 |
| コドマト | ドメーヌドカンビス | ||
| 2005 | Carnet de Voyage | D.de Canbis | 7,400 |
| カルネドヴォヤージュ | ドメーヌドカンビス |
||
Côtes du Rhône |
|||
| 2007 | Côtes du Rhône Rouge Le Garnet | Domaine Givaudan | 6,200 |
| コートデュローヌルージュルガーネ | ドメーヌジヴォーダン | ||
| 2005 | Châteauneuf du Pape La Bernardine | M.Chapoutier | 10,500 |
| シャトーヌフデュパプラベルナルディン | M.シャプティエ | ||
| 2006 | Saint Joseph | Pierre Gaillard | 10,500 |
| サンジョセフ | ピエールガイヤール |
||
Provence
|
|||
| 2000 | Vin de Pays des Bouches du Rhone | D.de TRÉVALLON | 11,000 |
| ヴァンドペイブーシュデュローヌ | ドメーヌドトレヴァロン |
||
Bourgogne |
|||
| 2006 | Bourgogne Rouge | Méo Camuzet | 8,600 |
| ブルゴーニュルージュ | メオ カミュゼ |
||
| 2002 | Bourgogne Rouge | Lucie et Auguste Lignier | 10,600 |
| ブルゴーニュルージュ | リュシー エ オーギュスト リニエ | ||
| 2007 | Bourgogne Hautes Cotes de nuits | Pierre Cornu-Camus | 6,800 |
| ブルゴーニュオートコートドニュイ | ピエールコルニュカミュ | ||
| 2007 | Fixin | Méo Camuzet | 12,000 |
| フィクサン | メオ カミュゼ | ||
| 2003 | Gevrey Chambertin 1/2 | Bouchard Pere et Fils | 7,200 |
| ジュヴレシャンベルタン 1/2 | ブシャールペールエフィス | ||
| 2005 | Gevrey Chambertin 1er Cru Les Poissenots | Mischief & Mayhem | 13,000 |
| ジュヴレシャンベルタンプルミエクリュルポワスノ | ミシーフエメイハム |
||
| 1998 | Morey Saint Denis | Jean Raphet | 14,800 |
| モレサンドニ | ジャンラフェ |
||
| 2003 | Chambolle Musigney 1er Cru Beaux-Bruns | Frederic Magnien | 12,800 |
| シャンボールミュジニープルミエクリュボーブリュン | フレデリックマニャン |
||
| 2003 | Chambolle Musigney 1er Cru Les Sentieres | Robert Groffier | 21,500 |
| シャンボールミュジニープルミエクリュレサンティエ | ロベールグロフィエ | ||
| 2000 | Bonnes Mares | Bertheau et Fils | 18,100 |
| ボンヌマール | ベルトーエフィス | ||
| 2001 | Clos de Vougot | Jean Grivot | 20,500 |
| クロドヴージョ | ジャングリヴォ |
||
| 2005 | Vosne Romanée Vieilles Vignes | Dominique Laurent | 16,500 |
| ヴォーヌロマネヴィエイユヴィーニュ | ドミニックローラン | ||
| 2005 | Vosne Romanée 1/2 | Louis Jadot | 8,000 |
| ヴォーヌロマネ 1/2 | ルイジャド | ||
| 1995 | Vosne Romanée Cors Parantoux | Méo Camuzet | 139,500 |
| ヴォーヌロマネクロパラントゥー | メオカミュゼ | ||
| 2006 | Nuits1 | Prieuré Roch | 12,000 |
| ニュイアン | プリューレロック |
||
| 2006 | Nuits st Gerges | Jean Louis Raillard | 13,800 |
| ニュイサンジョルジュ | ジャン ルイ ライヤール | ||
| 2006 | Nuits st Gerges Clos de la Marechale | Jaques Frederic Mugnier | 15,000 |
| ニュイサンジョルジュクロドラマレシャル | ジャックフレデリックミュニエ |
||
| 2004 | Savigny Les Beaune | Antonin Rodet | 8,500 |
| サヴィニーレボーヌ | アントナンロデ |
||
| 2006 | Mercurey 1et Cru Clos de Grands Voyens Rouge 1/ | Jeannin-Naltet Pere et Fils | 5,200 |
| メルキュレイプルミエクリュクロデグランヴォワイヤン 1/2 | ジャン=ナルテペールエフィス | ||
| 2001 | Pommard | Parent | 10,800 |
| ポマール | ペラン | ||
| 2007 | Chassagne-Montrachet 1/2 | Jean-Marc morey | 5,800 |
| シャサーニュモンラッシェ 1/2 | ジャンマルクモレイ | ||
| 1976 | Santenay Les Gravieres | Clavelier et Fils | 15,000 |
| サントネィ レグラヴィエール | クラヴィエ エ フィス | ||
Vin de Pays de Franche-Comté
|
|||
| 2005 | Pinot Noir Collection Réservée | Vignoble Guilaume | 8,600 |
| ピノノワールコレクションレゼルヴェ | ヴィニョーブルギョーム | ||
Loire
|
|||
| 2005 | Sancerre Le Grand Chemarin | Lucien Crochet | 8,400 |
| サンセールルグランシェマラン | リュシアンクロシェ | ||
Japon |
|||
| 2007 | Chanter Y .AMuscat Bailey A Y2 Carre | Diamond Winery | 6,400 |
| シャンテ Y.A ますかっとべりーAY2 カレ | ダイヤモンド酒造 | ||
| 2005 | Histoire | Château Lumiere | 6,000 |
| イストワール | シャトールミエール |